Description
Основні технічні характеристики РЕ-500
Молярна маса, г/моль | > 500,000 |
Напруга при розтягуванні, МПа | 26 |
Подовження при розриві, % | 300 |
Модуль пружності, МПа | 1000 |
Ударна в’язкість, кДж/м2 | 50 |
Ударна міцність | без руйнування |
Твердість Шору | 66 |
Зносостійкість (тест Sand-and-Slurry) | 310 |
Діапазон робочих температур, С | -100 .. +80 |
Коефіцієнт температурного розширення | 1.8 х 10-4 |
Основна перевага PE-1000 перед PE-500: велика зносостійкість та ударна міцність в умовах екстремальних навантажень.