Description
Основні технічні характеристики РЕ-1000
Молярна маса, г/моль | > 5,000,000 |
Напруга при розтягуванні, МПа | 20 |
Подовження при розриві, % | 350 |
Модуль пружності, МПа | > 700 |
Ударна в’язкість, кДж/м2 | > 80 |
Ударна міцність | без руйнування |
Твердість Шору | 64 |
Зносостійкість (тест Sand-and-Slurry) | 80 |
Діапазон робочих температур, С | -260 .. + 80 |
Коефіцієнт температурного розширення | 1.8 х 10-4 |
Основна перевага PE-1000 перед PE-500: велика зносостійкість та ударна міцність в умовах екстремальних навантажень.